- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 30万人民币 | 2022-05-24 | 存续 |
| 工商注册号 | 431121200054774 | 组织机构代码 | MABNUDEN-4 | |
| 统一信用代码 | 91431121MABNUDEN4B | 公司类型 | 个人独资企业 | |
| 纳税人识别号 | 91431121MABNUDEN4B | 行业 | 农业 | |
| 营业期限 | 2022-05-24至无固定期限 | 核准日期 | 2022-05-24 | |
| 登记机关 | 祁阳市市场监督管理局 | 英文名称 | Qiyang Dongman Family Farm | |
| 注册地址 | 暂无 | |||
| 经营范围 |
一般项目:谷物种植;豆类种植;油料种植;薯类种植;蔬菜种植;园艺产品种植;水果种植(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
|
|||